Desa Medono

Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Medono

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Medono Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 588 27,20% 325 15,03% 263 12,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 371 17,16% 4 0,19% 367 16,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 208 9,62% 107 4,95% 101 4,67%
4 PENSIUNAN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,19% 2 0,09% 2 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 1,85% 26 1,20% 14 0,65%
9 PETANI/PEKEBUN 566 26,18% 334 15,45% 232 10,73%
10 PETERNAK 6 0,28% 6 0,28% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,23% 5 0,23% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 2,96% 50 2,31% 14 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,19% 2 0,09% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 32 1,48% 27 1,25% 5 0,23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,83% 13 0,60% 5 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,28% 0 0,00% 6 0,28%
24 TUKANG CUKUR 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,60% 3 0,14% 10 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,32% 4 0,19% 3 0,14%
85 PERANGKAT DESA 9 0,42% 8 0,37% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 198 9,16% 153 7,08% 45 2,08%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.162 100,00% 1.086 50,23% 1.076 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.162 100,00% 1.086 50,23% 1.076 49,77%

Desa

1.086

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.086penduduk

1.076

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.076penduduk

2.162

TOTAL

TOTAL2.162penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EKO WIJIANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

WAKHYU TRIYONO, S.A.P

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

AMRIH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

WASITO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

WAGIYO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

YAHYA YUSUF EFENDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

NURROHMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

26

Surat

Bulan Lalu

51

Surat

Tahun Ini

364

Surat

Tahun Lalu

182

Surat

Total

546

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 83
Kemarin : 74
Total Pengunjung : 16.213
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.130
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

EKO WIJIANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAKHYU TRIYONO, S.A.P

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AMRIH

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

WASITO

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

WAGIYO

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YAHYA YUSUF EFENDI

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

NURROHMAN

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor