Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 151 | 28,71% | 79 | 15,02% | 72 | 13,69% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 85 | 16,16% | 3 | 0,57% | 82 | 15,59% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 38 | 7,22% | 21 | 3,99% | 17 | 3,23% |
| 4 | PERDAGANGAN | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 5 | PETANI/PEKEBUN | 176 | 33,46% | 96 | 18,25% | 80 | 15,21% |
| 6 | PETERNAK | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 7 | KONSTRUKSI | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 8 | TRANSPORTASI | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 16 | 3,04% | 14 | 2,66% | 2 | 0,38% |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 2,66% | 11 | 2,09% | 3 | 0,57% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,57% | 3 | 0,57% | 0 | 0,00% |
| 13 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
| 14 | TUKANG BATU | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 15 | SOPIR | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 16 | PEDAGANG | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
| 17 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 18 | WIRASWASTA | 33 | 6,27% | 25 | 4,75% | 8 | 1,52% |
| JUMLAH | 526 | 100,00% | 259 | 49,24% | 267 | 50,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 526 | 100,00% | 259 | 49,24% | 267 | 50,76% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat